Cuotas
Cuotas curso 2026/2027
Matrícula anual y cuota mensual según la asignatura y la etapa en la que se matricule el alumnado.
| Asignaturas | Matrícula anual | Cuota mensual |
|---|---|---|
| 1.ª etapa: música y movimiento | ||
| Iniciación Musical 1.º y 2.º (nacidos/as en 2021/2022) | 35,00 € | 27,94 € |
| Formación Básica 1.º y 2.º (nacidos/as en 2019/2020) | 35,00 € | 48,89 € |
| Formación Básica 2.º + Sensibilización Instrumental (opcional a partir de diciembre) | 35,00 € | 63,77 € |
| 2.ª y 3.ª etapa: a partir de 8 años | ||
| Formación Musical, Instrumental y Agrupación (opcional a partir de 3.º de instrumento) | 35,00 € | 69,85 € |
| 4.ª etapa: alumnado con Formación Musical terminada (fin etapa 3.ª) | ||
| Formación Instrumental y Agrupación (alumnado de la etapa 4.ª) | 35,00 € | 59,00 € |
| Ampliación de media hora de formación instrumental individual (*) | — | 30,00 € |
| Alumnado de solo agrupación (orquesta, banda, coro, vientos, guitarras) | ||
| Previa prueba de nivel: orquesta, banda, coro, vientos, guitarras (no en combos) | 35,00 € | 15,00 € |
| Alumnado con Necesidades Educativas Especiales | ||
| Formación Musical Grupal (alumnado de NEE) | 35,00 € | 27,94 € |
| Formación Musical o Instrumental Individual (alumnado de NEE) | 35,00 € | 53,10 € |
| Alumnado matriculado en Instrumentos Tradicionales | ||
| Formación en Instrumentos Tradicionales | 35,00 € | 50,00 € |
(*) La ampliación de media hora de formación instrumental individual no conlleva matrícula adicional.

Pago de las cuotas
Matrícula anual y mensualidades
La matrícula anual se abona al formalizar la plaza y las cuotas son mensuales durante el curso. Para dudas sobre importes, domiciliación bancaria o bajas, escribe a secretaría.
